指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 826 | 6896 | 516 | 4556 | 60.1 | 51.4 |
旅客周转量 | 万人公里 | 66092 | 532159 | 35435 | 357682 | 86.5 | 48.8 |
货运量 | 万吨 | 4914 | 41296 | 4689 | 33940 | 4.8 | 21.7 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1492768 | 12006879 | 1418800 | 10653504 | 5.2 | 12.7 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 15.5 | 126.9 | 5.4 | 46.7 | 188.3 | 171.7 |
旅客周转量 | 万人公里 | 162.6 | 936.0 | 45.9 | 325.6 | 253.9 | 187.5 |
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2023年10月份营业性公路水路运输生产月报.xls |