指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 727 | 3618 | 431 | 2319 | 68.6 | 56.0 |
旅客周转量 | 万人公里 | 56896 | 264620 | 28764 | 190388 | 97.8 | 39.0 |
货运量 | 万吨 | 4125 | 21609 | 3521 | 15192 | 17.1 | 42.2 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1211281 | 6325052 | 1135071 | 5059159 | 6.7 | 25.0 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 20.4082 | 41.24 | 3.6189 | 4.9786 | 463.9 | 728.4 |
旅客周转量 | 万人公里 | 141.5114 | 343.47 | 26.9945 | 31.4247 | 424.2 | 993.0 |
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2023年6月份营业性公路水路运输生产月报.xls |